F500 (500×500mm)直接成方管機(jī),生產(chǎn)管徑為250×250mm-500×500mm和壁厚8.0mm-20.0mm的方管,本成型機(jī)組采用電動(dòng)調(diào)整直接成型方、矩管,更換產(chǎn)品規(guī)格時(shí)只需要移動(dòng)軋輥位置即可。
產(chǎn)品詳情
產(chǎn)品描述:
F500 (500×500mm)直接成方管機(jī),生產(chǎn)管徑為250×250mm-500×500mm和壁厚8.0mm-20.0mm的方管,本成型機(jī)組采用電動(dòng)調(diào)整直接成型方、矩管,更換產(chǎn)品規(guī)格時(shí)只需要移動(dòng)軋輥位置即可。
直接成方機(jī)組的優(yōu)勢(shì):
1. 降低生產(chǎn)成本:節(jié)省5%的原材料;
2. 非常精確地控制轉(zhuǎn)角半徑;
3. 頻繁的生產(chǎn)變化沒(méi)有換卷:適合小批量多規(guī)格生產(chǎn);
4. 成熟的設(shè)計(jì);
5. 非??焖俚霓D(zhuǎn)換;
6. 減少投資:不需要不同類型的軋輥和用于卷存儲(chǔ)的額外占地面積;
7. 非常高的自動(dòng)化水平:最小化操作員調(diào)整。
序號(hào) | 比較項(xiàng)目 | 自動(dòng)更換管尺寸技術(shù) | 半自動(dòng)更換管尺寸技術(shù) | 手動(dòng)更換管尺寸技術(shù) |
1 | 軋輥消耗量 | 1套軋輥適合所有規(guī)格 | 需要按等級(jí)更換軋輥,需要更換焊接段,精成型段的軋輥 | 在分解段共享軋輥,在其他部分,每個(gè)管的型號(hào)要求一組軋輥 |
2 | 換規(guī)格方法 | 伺服電機(jī)控制,觸摸屏電腦設(shè)置,全自動(dòng)尺寸變換,一鍵即可 | 部分機(jī)架是電動(dòng)調(diào)整的,在調(diào)整的同時(shí)進(jìn)行測(cè)量,其他機(jī)架需要拆卸軸系統(tǒng) | 手動(dòng)拆卸隔套和軋輥 |
3 | 換規(guī)格時(shí)間 | 快速更換尺寸,可在30分鐘內(nèi)完成,滿足快速交貨要求 | 更換規(guī)格較慢,至少需要4個(gè)小時(shí),這可能會(huì)影響交貨 | 更換尺寸慢,通常需要至少1-2天,這可能會(huì)影響交貨 |
4 | 換規(guī)格勞動(dòng)強(qiáng)度 | 勞動(dòng)強(qiáng)度低,只需2名員工 | 勞動(dòng)強(qiáng)度高,至少需要4名員工 | 勞動(dòng)強(qiáng)度高,需要8名員工 |
5 | 焊管質(zhì)量 | 質(zhì)量穩(wěn)定,管材精度高 | 質(zhì)量逐年下降,這將增加管質(zhì)量控制的難度 | 質(zhì)量逐年下降,這將增加管質(zhì)量控制的難度 |
6 | 使用壽命 | 免拆卸,使用壽命長(zhǎng) | 需要經(jīng)常拆卸,這會(huì)影響設(shè)備精度,縮短使用壽命 | 需要經(jīng)常拆卸,這會(huì)影響設(shè)備精度,縮短使用壽命 |
7 | 設(shè)備消耗 | 穩(wěn)定可靠,低缺陷率和設(shè)備消耗 | 缺陷率逐年增加,這將增加備件數(shù)量 | 缺陷率逐年增加,這將增加備件數(shù)量 |
8 | 電力消耗和保養(yǎng) | 采用交流變頻電機(jī),單驅(qū)動(dòng),同步精細(xì),耗電量低,維護(hù)成本低 | 采用大功率直流電機(jī),集中傳輸,耗電量大,維護(hù)成本高 | 采用大功率直流電機(jī),集中傳輸,耗電量大,維護(hù)成本高 |
9 | 設(shè)備投資 | 節(jié)省軋輥,降低設(shè)備投資 | 減少部分軋輥消耗 | 巨大的軋輥投資。 |
備注:可根據(jù)客戶要求定制設(shè)計(jì)。
規(guī)格
成品管 | 方矩形管 | 250mm×250mm-500mm×500mm250mm×300mm-450mm×550mm |
壁厚:8.0mm-20.0mm | ||
管長(zhǎng) | 5m-12m | |
管長(zhǎng)公差 | ±3.0mm | |
生產(chǎn)速度 | 最大20m/min |
Copyright ? 太原華欣誠(chéng)機(jī)電設(shè)備有限公司版權(quán)所有 | 網(wǎng)站地圖 | 技術(shù)支持: 晉ICP備20007679號(hào)-1 晉公網(wǎng)安備 14019202000657號(hào)